RUBÍ

 

 

DADES GENERALS

- Pertany a la comarca del

VALLÈS OCCIDENTAL

- Extensió: 33 km2

- Altitud: 123 m

- Població: 60.000 habitants

Xarxa viària:

Autopista A-7
Autopista A-18
Eix E-9
Carreteres comarcals

Transports:

Ferrocarrils (FGC)
Barcelona - Sant Cugat - Rubí - Terrassa
A4: Barcelona - Cerdanyola - Sant Cugat - Rubí - Terrassa
Autobusos a diferents poblacions
Autobús nocturn: Barcelona - Rubí - Terrassa

Telefons d'interès:
Ajuntament - 93 588 70 00
Ambulàncies Lafuente - 93 699 58 58
Bombers - 93 699 80 80 / 085
CAP 1 - 93 586 67 00
CAP 2 - 93 588 45 55
Cementiri - 93 588 77 22
Correus - 93 699 14 02
Creu Roja - 93 697 92 04
Mercat Municipal - 93 588 70 33
Policia Local - 93 588 70 92 / 092
Policia Nacional - 93 588 76 94 / 091
Protecció Civil - 93 697 01 24
Servei Atenció al ciutadà - 93 588 70 00
Tanatori Municipal - 93 588 66 55
Taxi Rubí - 93 699 24 89
Planas Enginyers S.L. - 93 771 19 18
SICCSA - 93 771 19 43

 

els nostres serveis