LA TORRE DE CLARAMUNT
una estoneta divertida??

 

 

DADES GENERALS

- Pertany a la comarca de l'

ANOIA

- Extensió terme municipal: 14,80 km2

- Altitud: 364 m

- Població: 2.011 habitants

Els nuclis urbans que formen el municipi són:

La Torre, Vilanova d'Espoia, La Serra, Pinedes de l'Armengol, Ca l'Anton, La Torre Baixa, El Xaró i Camaró.

Telefons d'interès:
Ajuntament - 93 801 03 29
Bombers Capellades - 93 801 26 64
Bombers Igualada - 93 803 40 80
Creu Roja Capellades - 93 801 23 23
Companyia d'Aigües de Pinedes - 93 801 26 52
Aigües Rigart - 93 803 19 00
Consell Comarcal de l'Anoia - 93 805 15 85
Guàrdia Civil Capellades - 93 801 00 55
Farmàcia - 93 801 20 00
FECSA Avaries - 900 77 00 77
Centre Cívic - 93 801 34 56
Consultori Municipal - 93 801 28 52
CAP Capellades - 93 801 16 90
Ambulàncies - 93 333 12 12
TAXI TORRE DE CL. - 629.33.21.24
TAXI CAPELLADES - 629.33.21.24
Mossos d'Esquadra - 93 804 23 62

 

a més els oferim...