GUISSONA

 

 

DADES GENERALS

- Pertany a la comarca de

LA SEGARRA

- Extensió terme municipal: 18,2 km2

-Altitud: 484 m

- Població: 3100 habitants

Xarxa viària:

C-152 Sta.Coloma de Farners-Olot
L-310 de Guissona a Tàrrega que enllaça amb la

N-II direcció Lleida
L-311 de Guissona a Cervera que és l'enllaç directe amb l'Eix transversal
N-II direcció Barcelona
L-313 de Guissona a Ponts, carreteres d'accés als Pirineus i a Andorra
L'estació de tren més propera és la de Cervera, (via Lleida-Barcelona per Manresa).

Telefons d'interès:
Ajuntament - 973 55 00 05
Informació i Turisme - 973 55 10 00
Centre Atenció Primària - 973 53 10 48
Bombers - 973 55 00 80
Servei d'atenció comarcal - 973 53 30 32
Mossos d'Esquadra - 088
Piscines Municipals - 973 55 01 84
Poliesportiu - 973 55 12 47
Consultori Municipal - 973 55 12 00
Escola de Música - 973 55 11 21
Biblioteca Municipal - 973 55 11 21
Laboratori d'arqueologia - 973 55 11 21
Serveis Parroquils - 973 55 01 36
Funerària Torné - 973 39 08 62
Servei Municipal d'Aigües - 973 55 12 83 - 973 55 12 27
Institut IES - 973 55 14 17
Col.legi Públic Notari Faus - 973 55 03 19
Col.legi Ntra.Sra. del Roser - 973 55 00 82
Punt d'Informació Turístic - 973 55 11 22

 

els nostres serveis