VIC

 

 

DADES GENERALS

- Pertany a la comarca d'

OSONA

- Extensió: 30,92 km2

- Altitud: 485 m

- Població: 30.397 habitants

Xarxa viaria:

Carretera Nacional 152 des de Barcelona a Puigcerdà
Eix transversal Girona-Lleida
Diverses carreteres comarcals

Transports públics i privats

Ferrocarril Barcelona-Puigcerdà

Dissabtes, mercat setmanal a la Plaça Major i a la Rambla del Passeig
Dimarts, mercat setmanal a la Plaça Major
El primer dissabte de cada mes hi ha el mercat d'antiguitats a la plaça dels Sants Màrtirs
El segon dissabte de cada mes trobem el mercat de dibuix i pintura a la Plaça Major
Els dissabtes, llotja de contractació -mercat agro-ramader-

Telèfons d'interès
Ajuntament de Vic - 93 886 21 00
Oficina Turisme - 93 886 20 91
Creu Roja - 93 889 55 55
Hospital General - 93 889 11 11
Hospital Sta. Creu - 93 883 33 00
Ambulatori C.A.P. - 93 889 92 22
Clínica de Vic - 93 886 12 11
Clínica St. Josep - 93 886 17 00
Inf. Toxicològica - 915 62 04 20
Bombers - 93 885 10 80
Policia Municipal - 93 885 00 00
Policia Municipal - 93 889 44 44
Mossos d'Esquadra - 088
Emergències Mossos d'Esquadra - 93 883 21 21
Guardia Civil - 062
Emergències Guardia Civil - 93 883 21 78
Radio Taxi - 93 885 50 00
Renfe Horaris - 93 885 45 03
Estació d'Autobusos - 93 889 19 17
Correus - 93 885 09 90
El 9 Nou - 93 889 49 49
GramaTV(TV3) - 93 889 55 02
La Marxa - 93 889 56 78
Ràdio Vic - 93 886 37 31
TVO - 93 889 49 53
ImpeVic - 93 883 31 00
Consell Comarcal - 93 883 22 12
Aigües Vic - 93 885 23 51
E.E. Ter - 93 886 37 83
FECSA - 900 23 23 23
Gas Vic - 93 886 08 01
Carreteres - 93 889 04 60

 

els nostres serveis